OmniTIK 5 ac possui cinco portas Gigabit Ethernet e suporte para 802.11ac. É equipado com uma poderosa CPU de 720 MHz, 128 MB de RAM, rede sem fio Dual Chain 802.11a/n/ac de alta potência (suporte para AC, bem como retrocompatibilidade com CPE 802.11a/n regular) e vem com um novo gabinete externo à prova de intempéries, dois antenas omni integradas de 7,5 dBi 5 GHz, uma fonte de alimentação, um injetor PoE e um kit de montagem.
- OmniTIK 5 ac US (EUA) é bloqueado de fábrica para frequências de 5170-5250MHz e 5725-5835MHz. Este bloqueio não pode ser removido.
- OmniTIK 5 ac (Internacional) suporta a faixa de 5150MHz-5875MHz (a faixa de frequência específica pode ser limitada pelas regulamentações do país).
Especificações
| Detalhes |
|---|
| Código do produto | RBOmniTikG-5HacD |
| Arquitetura | MIPSBE |
| CPU | QCA9557 |
| contagem de núcleos da CPU | 1 |
| Frequência nominal da CPU | 720 MHz |
| Dimensões | 416 x 129 x 58 milímetros |
| Licença do RouterOS | 4 |
| Sistema operacional | Roteador OS |
| Tamanho da RAM | 128 MB |
| Tamanho do armazenamento | 16 MB |
| Tipo de armazenamento | INSTANTÂNEO |
| MTBF | Aproximadamente 200.000 horas a 25C |
| Temperatura ambiente testada | -40°C a 70°C |
|
|
|
Alimentação
| Detalhes |
|---|
| Número de entradas DC | 1 (PoE-IN) |
| Consumo máximo de energia | 14 W |
| Tipo de resfriamento | Passiva |
| PoE em | PoE passivo |
| PoE na tensão de entrada | 12-57 V |
Especificações sem fio
| Detalhes |
|---|
| Taxa de dados máxima de 5 GHz sem fio | 867 Mbit/s |
| Número de cadeias sem fio de 5 GHz | 2 |
| Padrões sem fio de 5 GHz | 802.11a/n/ac |
| Ganho de antena dBi para 5 GHz | 7,5 |
| Modelo de chip sem fio de 5 GHz | QCA9892 |
| Geração sem fio de 5 GHz | Wi-Fi 5 |
Ethernet
| Detalhes |
|---|
| 10/100/1000 portas Ethernet | 5 |
Periféricos
| Detalhes |
|---|
| Número de portas USB | 1 |
| Reinicialização de Energia USB | Sim |
| Tipo de slot USB | USB tipo A |
| Corrente USB máxima (A) | 1 |
Certificação e Aprovações
| Detalhes |
|---|
| Certificação | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | IP54 |
Especificações sem fio
| 5 GHz | Transmitir (dBm) | Sensibilidade de recebimento |
|---|
| 6 MBit/s | 31 | -96 |
| 54 MBit/s | 27 | -81 |
| MCS0 | 30 | -96 |
| MCS7 | 27 | -77 |
| MCS9 | 22 | -72 |

Seja o primeiro a escrever uma análise