Uma estação base de banda dupla de 2,4/5 GHz com uma poderosa antena de setor integrada, suporte a PoE, Gigabit Ethernet e SFP. Um pacote poderoso para todas as suas necessidades de rede externa, perfeito para acampamentos, estádios e parques!
Você está gerenciando uma rede sem fio externa com vários pontos de acesso e dispositivos CPE? Então, nosso novíssimo mANTBox 52 15s oferece cobertura - oferecendo poderosas antenas embutidas, opções de conectividade fascinantes e muito mais!
Criar uma conexão ponto a multiponto eficiente costumava ser complicado, mas não é mais: mANTBox 52 15s funciona bem em qualquer configuração. A capacidade sem fio de banda dupla permite que você use dispositivos de 2,4 GHz e 5 GHz ao mesmo tempo. Há uma porta Gigabit Ethernet e uma porta SFP para conexões de fibra.
O mANTBox 52 15s pode até fornecer descarregamento de hardware IPsec sem problemas. Dependendo do resto da sua configuração, você pode alcançar distâncias de até 20 km com a antena de polarização dupla integrada.
Especificações
| Detalhes |
|---|
| Código do produto | RBD22UGS-5HPacD2HnD-15S |
| Arquitetura | ARM 32 bits |
| CPU | IPQ-4019 |
| contagem de núcleos da CPU | 4 |
| Frequência nominal da CPU | automático MHz |
| Dimensões | 140 x 348 x 82 milímetros |
| Licença do RouterOS | 4 |
| Sistema operacional | Roteador OS |
| Tamanho da RAM | 256 MB |
| Tamanho do armazenamento | 16 MB |
| Tipo de armazenamento | INSTANTÂNEO |
| MTBF | Aproximadamente 200.000 horas a 25C |
| Temperatura ambiente testada | -40°C a +70°C |
| Aceleração de hardware IPsec | Sim |
|
|
|
Alimentação
| Detalhes |
|---|
| Número de entradas DC | 2 (tomada DC, PoE-IN) |
| Tensão de entrada do conector DC | 12-57 V |
| Tipo de resfriamento | Passiva |
| PoE em | 802.3af/at |
| PoE na tensão de entrada | 12-57 V |
Especificações sem fio
| Detalhes |
|---|
| Taxa de dados máxima de 2,4 GHz sem fio | 300 Mbit/s |
| Número de cadeias sem fio de 2,4 GHz | 2 |
| Padrões sem fio de 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
| Ganho de antena dBi para 2,4 GHz | 12 |
| Modelo de chip sem fio de 2,4 GHz | IPQ-4019 |
| Geração sem fio de 2,4 GHz | Wi-Fi 4 |
| Taxa de dados máxima de 5 GHz sem fio | 867 Mbit/s |
| Número de cadeias sem fio de 5 GHz | 2 |
| Padrões sem fio de 5 GHz | 802.11a/n/ac |
| Ganho de antena dBi para 5 GHz | 15 |
| Modelo de chip sem fio de 5 GHz | IPQ-4019 |
| Geração sem fio de 5 GHz | Wi-Fi 5 |
Ethernet
| Detalhes |
|---|
| 10/100/1000 portas Ethernet | 1 |
Fibra
Periféricos
| Detalhes |
|---|
| Número de portas USB | 1 |
| Tipo de slot USB | USB tipo A |
| Corrente máxima USB (A) | 1 |
Outro
| Detalhes |
|---|
| Monitor de temperatura PCB | Sim |
| Monitor de tensão | Sim |
Certificação e Aprovações
| Detalhes |
|---|
| Certificação | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | IP55 |
Especificações sem fio
| 2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Sensibilidade de recebimento |
|---|
| 1 MBit/s | 30 | -100 |
| 11 MBit/s | 30 | -94 |
| 6 MBit/s | 30 | -96 |
| 54 MBit/s | 27 | -80 |
| MCS0 | 30 | -96 |
| MCS7 | 26 | -75 |
| 5 GHz | Transmitir (dBm) | Sensibilidade de recebimento |
|---|
| 6 MBit/s | 30 | -96 |
| 54 MBit/s | 27 | -80 |
| MCS0 | 30 | -96 |
| MCS7 | 26 | -75 |
| MCS9 | 23 | -72 |

Seja o primeiro a escrever uma análise