O hAP ac lite é um ponto de acesso duplo simultâneo, que fornece cobertura WiFi para frequências de 2,4 GHz e 5 GHz ao mesmo tempo.
A unidade está equipada com uma CPU de 650 MHz, 64 MB de RAM, cinco portas Ethernet 10/100 Mbps (saída PoE na porta nº 5), sem fio 802.11b/g/n 2,4 GHz de cadeia dupla, sem fio 802.11a/n/ac 5 GHz de cadeia única, Porta USB para modem 3G/4G e licença RouterOS L4.
Temos duas versões disponíveis - RB952Ui-5ac2nD (Internacional) e RB952Ui-5ac2nD-US (EUA). RB952Ui-5ac2nD-US (EUA) é bloqueado de fábrica para as frequências de 2412-2462MHz, 5170-5250MHz e 5725-5835MHz. Este bloqueio não pode ser removido. RB952Ui-5ac2nD (Internacional) suporta a faixa de 2412-2484MHz e 5150MHz - 5875MHz (a faixa de frequência específica pode ser limitada pelos regulamentos do país).
Especificações
| Detalhes |
|---|
| Código do produto | RB952Ui-5ac2nD |
| Arquitetura | MIPSBE |
| CPU | QCA9531 |
| contagem de núcleos da CPU | 1 |
| Frequência nominal da CPU | 650 MHz |
| Dimensões | 113 x 89 x 28 mm |
| Licença do RouterOS | 4 |
| Sistema operacional | Roteador OS |
| Tamanho da RAM | 64 MB |
| Tamanho do armazenamento | 16 MB |
| Tipo de armazenamento | INSTANTÂNEO |
| MTBF | Aproximadamente 100.000 horas a 25C |
| Temperatura ambiente testada | -30°C a 70°C |
|
|
|
Recursos sem fio
| Detalhes |
|---|
| Taxa de dados máxima de 2,4 GHz sem fio | 300 Mbit/s |
| Número de cadeias sem fio de 2,4 GHz | 2 |
| Padrões sem fio de 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
| Ganho de antena dBi para 2,4 GHz | 1,5 |
| Modelo de chip sem fio de 2,4 GHz | QCA9531 |
| Geração sem fio de 2,4 GHz | Wi-Fi 4 |
| Taxa de dados máxima de 5 GHz sem fio | 433 Mbit/s |
| Número de cadeias sem fio de 5 GHz | 1 |
| Padrões sem fio de 5 GHz | 802.11a/n/ac |
| Ganho de antena dBi para 5 GHz | 2 |
| Modelo de chip sem fio de 5 GHz | QCA9887 |
| Geração sem fio de 5 GHz | Wi-Fi 5 |
| Velocidade CA | AC750 |
Ethernet
| Detalhes |
|---|
| 10/100 portas Ethernet | 5 |
Periféricos
| Detalhes |
|---|
| Número de portas USB | 1 |
| Reinicialização de Energia USB | Sim |
| Tipo de slot USB | USB tipo A |
| Corrente USB máxima (A) | 1 |
Alimentação
| Detalhes |
|---|
| Número de entradas DC | 2 (tomada DC, PoE-IN) |
| Tensão de entrada do conector DC | 10-28 V |
| Consumo máximo de energia | 20 W |
| Consumo máximo de energia sem acessórios | 8 W |
| Tipo de resfriamento | Passiva |
| PoE em | PoE passivo |
| PoE na tensão de entrada | 10-28 V |
Saída PoE
| Detalhes |
|---|
| Portas de saída PoE | Éter5 |
| Saída PoE | PoE passivo |
| Saída máxima por porta de saída (entrada 18-30 V) | 500 mA |
| Total máximo de saída (A) | 500 mA |
Certificação e Aprovações
| Detalhes |
|---|
| Certificação | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | IP20 |
Especificações sem fio
| 2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Sensibilidade de recebimento |
|---|
| 1 MBit/s | 22 | -96 |
| 11 MBit/s | 22 | -89 |
| 6 MBit/s | 20 | -93 |
| 54 MBit/s | 18 | -74 |
| MCS0 | 20 | -93 |
| MCS7 | 16 | -71 |
| 5 GHz | Transmitir (dBm) | Sensibilidade de recebimento |
|---|
| 6 MBit/s | 23 | -93 |
| 54 MBit/s | 20 | -75 |
| MCS0 | 23 | -93 |
| MCS7 | 19 | -71 |
| MCS9 | 16 | -63 |

Informações Técnicas
Seja o primeiro a escrever uma análise