Nosso novo roteador principal, o CCR1072, é alimentado por uma CPU Tilera de 72 núcleos, cada núcleo tem clock de 1 GHz e, para utilizar totalmente esse poder, o CCR1072 é equipado com oito portas 10G SFP + conectadas independentemente e uma única porta Ethernet para fins de gerenciamento.
A unidade vem equipada com RouterOS L6 instalado, 16 GB de RAM ECC integrada, LCD colorido com tela sensível ao toque, duas fontes de alimentação removíveis (hotplug) para redundância, slot para cartão inteligente, microUSB, USB de tamanho normal, microSD e 2 slots M.2 para armazenamento adicional .
Graças ao processador exclusivo de 72 núcleos e portas conectadas diretamente à CPU, o CCR1072 é capaz de mais de 120 milhões de pacotes por segundo.
Especificações
Detalhes |
---|
Código do produto | CCR1072-1G-8S+ |
Arquitetura | TELHA |
CPU | TLR4-07280 |
contagem de núcleos da CPU | 72 |
Frequência nominal da CPU | 1 GHz |
Dimensões | 443 x 315 x 44 milímetros |
Licença do RouterOS | 6 |
Sistema operacional | Roteador OS |
Tamanho da RAM | 16 GB |
Tamanho do armazenamento | 128 MB |
Tipo de armazenamento | NAND |
MTBF | Aproximadamente 200.000 horas a 25C |
Temperatura ambiente testada | -20°C a 60°C |
Aceleração de hardware IPsec | Sim |
|
|
Alimentação
Detalhes |
---|
Número de entradas CA | 2 |
Faixa de entrada CA | 100-240 |
Consumo máximo de energia | 125 W |
Tipo de resfriamento | 4 |
Ethernet
Detalhes |
---|
10/100/1000 portas Ethernet | 1 |
Fibra
Periféricos
Detalhes |
---|
Tipo de cartão de memória | microSD, 2x M.2 |
Cartões de memória | 3 |
Porta serial do console | RJ45 |
Número de portas USB | 2 |
Reinicialização de Energia USB | Sim |
Tipo de slot USB | microUSB tipo AB; USB tipo A |
Corrente USB máxima (A) | 1 |
Ranhura para cartão inteligente | Sim |
Número de slots M.2 | 2 |
Outro
Detalhes |
---|
Monitor de temperatura da CPU | Sim |
Monitor atual | Sim |
Monitor de temperatura PCB | Sim |
Monitor de tensão | Sim |
Sinal sonoro | Sim |
Certificação e Aprovações
Detalhes |
---|
Certificação | CE, EAC, ROHS |
Seja o primeiro a escrever uma análise